フリマサイト大手のメルカリが、配送料の値上げを発表したことで波紋を広げていますね!
時代の流れ的には仕方のないと感じる値上げですが、これを機に、メルカリからほかのフリマサイトへ変更するユーザーも少なからずいるのではないでしょうか?
そこで、メルカリの配送料値上げについて調査をして、ついでに他のフリマサイトとの配送料の比較をしてみました!
目次
メルカリの配送料、値上げに関する情報
メルカリの配送料、値上げの理由は?
物価上昇などの社会情勢を総合的に鑑みた結果、メルカリ便配送サービスを継続しつつ、お客さま体験を一層良くしていく為の配送サービス利用料の改定でございますことを、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。
メルカリびより
メルカリの配送料、値上げの時期は?
2022年6月16日(木)正午以降に購入された商品に、値上げ後の配送料が適用されます。
6月16日(木)正午より前に購入された商品は、配送が6月16日(木)正午以降であっても値上げ対象外です。あくまで、タイミングは「購入」のようですね。
メルカリの配送料、値上げ後の金額は?
メルカリの配送料一覧表
メルカリ便種類 | 配送サービス | 旧料金 | 改定料金 |
---|---|---|---|
らくらくメルカリ便 | ネコポス | 175円 | 210円 |
らくらくメルカリ便 | 宅急便コンパクト | 380円 | 450円 |
らくらくメルカリ便 | 宅急便60サイズ | 700円 | 750円 |
らくらくメルカリ便 | 宅急便80サイズ | 800円 | 850円 |
らくらくメルカリ便 | 宅急便100サイズ | 1,000円 | 1,050円 |
らくらくメルカリ便 | 宅急便120サイズ | 1,100円 | 1,200円 |
らくらくメルカリ便 | 宅急便140サイズ | 1,300円 | 1,450円 |
らくらくメルカリ便 | 宅急便160サイズ | 1,600円 | 1,700円 |
らくらくメルカリ便 | 集荷サービス | 30円 | 100円 |
ゆうゆうメルカリ便 | ゆうパケット | 200円 | 230円 |
ゆうゆうメルカリ便 | ゆうパケットポスト | 200円 | 215円 |
ゆうゆうメルカリ便 | ゆうパケットプラス | 375円 | 455円 |
ゆうゆうメルカリ便 | ゆうパケット60サイズ | 700円 | 770円 |
ゆうゆうメルカリ便 | ゆうパケット80サイズ | 800円 | 870円 |
ゆうゆうメルカリ便 | ゆうパケット100サイズ | 1,000円 | 1,070円 |
メルカリShopsの配送料一覧表
配送サービス | 旧料金 | 改定料金 |
---|---|---|
ネコポス | 175円 | 210円 |
宅急便コンパクト | 380円 | 450円 |
宅急便60サイズ | 700円 | 750円 |
宅急便80サイズ | 800円 | 850円 |
宅急便100サイズ | 1,000円 | 1,050円 |
宅急便120サイズ | 1,100円 | 1,200円 |
宅急便140サイズ | 1,300円 | 1,450円 |
宅急便160サイズ | 1,600円 | 1,700円 |
クールメルカリ便60サイズ | 920円 | 970円 |
クールメルカリ便80サイズ | 1,020円 | 1,070円 |
クールメルカリ便100サイズ | 1,330円 | 1,380円 |
クールメルカリ便120サイズ | 1,760円 | 1,860円 |
集荷サービス | 30円 | 30円 |
メルカリの配送料 他のフリマサイトとの比較
メルカリの改定後の配送料と、他のフリマサイトの配送料を比較してみました。
配送サービス | メルカリ | PayPayフリマ | ラクマ |
---|---|---|---|
ネコポス | 210円 | 170円 | 200円 |
宅急便コンパクト | 450円 | 380円 | 530円 |
宅急便60サイズ | 750円 | 700円 | 800円 |
宅急便80サイズ | 850円 | 800円 | 900円 |
宅急便100サイズ | 1,050円 | 1,000円 | 1,150円 |
宅急便120サイズ | 1,200円 | 1,100円 | 1,350円 |
宅急便140サイズ | 1,450円 | 1,300円 | 1,550円 |
宅急便160サイズ | 1,700円 | 1,600円 | 1,800円 |
集荷サービス | 100円 | 記載なし | 記載なし |
ゆうパケット | 230円 | 175円 | 180円 |
ゆうパケットポスト | 215円 | 175円 | 175円 |
ゆうパケットプラス | 455円 | 記載なし | 380円 |
ゆうパケット60サイズ | 770円 | 700円 | 700円 |
ゆうパケット80サイズ | 870円 | 800円 | 900円 |
ゆうパケット100サイズ | 1,070円 | 1,000円 | 1,150円 |
上の表からわかるように、比較できる範囲内では「PayPayフリマ」の配送料が最安ということが言えますね。
メルカリの配送料、値上げの影響は?
メルカリの月間利用者数は2,000万人とも言われており、また出品数も多いため、この値上げでどの程度のユーザーの流出があるのかは未知数です。
ラクマ・PayPayフリマともに、月間利用者数は500万人前後と言われています。
値上げしてもやっぱりメルカリがいい!!というユーザーも多くいるでしょうから、メルカリをはじめとするフリマサイトが、今後どのような戦力図になるのか注目ですね!
コメント